| Type de bâtiment | En rangée |
| Genre de propriété | Appartement |
| Année de construction | 2018 |
| Superficie habitable | |
| Fenêtres |
Aluminium |
| Mode de chauffage |
Plinthes électriques |
| Zonage |
Résidentiel |
| Bâtiment | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | 4ième étage | Cuisine | 7.7x9.4 P | Bois |
| PRINCIPAL | 4ième étage | Salle à manger | 7.3x10.3 P | Bois |
| PRINCIPAL | 4ième étage | Chambre à coucher principale | 8.8x10.9 P | Bois |
| PRINCIPAL | 4ième étage | Salle de bains | 11.5x5.7 P | Céramique |
| PRINCIPAL | 4ième étage | Bureau à domicile | 10.1x10.8 P | Bois |
| PRINCIPAL | 4ième étage | Salon | 11.1x12.8 P | Bois |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité |
| Équipement disponible |
Balcon privé Climatiseur central Échangeur d'air Interphone |
| Facilité d'accès |
Ascenseur |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Réseau Express Métropolitain (REM) Transport en commun Université |
| Restrictions/Permissions |
Animaux permis |
| Services disponibles |
Aires communes Balcon/Terrasse Espace pour bicyclette Chute à déchets Salle d'exercice Piscine extérieure Piscine intérieure Espace de rangement intérieur Sauna Spa Terrasse sur le toit |
| Système d'égouts |
Municipal |
| Évaluation bâtiment 2026 | $ 398,400 |
| Évaluation terrain 2026 | $ 59,400 |
| Grand total | $ 457,800 |
| Coût d'énergie | $ 513 |
| Frais de copropriété | $ 5,472 |
| Taxes municipales 2025 | $ 2,568 |
| Taxes scolaires 2026 | $ 326 |
| Total | $ 8,879 |
Courtier immobilier résidentiel