| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Genre de propriété | Loft/Studio |
| Année de construction | 1999 |
| Superficie habitable |
| Rénovations |
Cuisine (2025) Salle de bains (2025) |
| Salle de bains/salle d'eau |
Douche indépendante |
| Mode de chauffage |
Plinthes électriques |
| Stationnement |
Extérieur |
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) |
Allée |
| Zonage |
Résidentiel |
| Bâtiment | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | 3ième étage | Hall d'entrée | 11.2x7.2 P | Bois |
| PRINCIPAL | 3ième étage | Salle à manger | 15.2x9.1 P | Bois |
| PRINCIPAL | 3ième étage | Salon | 19.1x12.9 P | Bois |
| PRINCIPAL | 3ième étage | Cuisine | 10.10x16.7 P | Bois |
| PRINCIPAL | 3ième étage | Salle d'eau | 13.10x7.3 P | Céramique |
| PRINCIPAL | 4ième étage | Chambre à coucher | 14.4x10.3 P | Bois |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Transport en commun |
| Restrictions/Permissions |
Animaux permis |
| Système d'égouts |
Municipal |
| Évaluation bâtiment 2025 | $ 591,200 |
| Évaluation terrain 2025 | $ 80,100 |
| Grand total | $ 671,300 |
| Coût d'énergie | $ 1,574 |
| Frais de copropriété | $ 7,332 |
| Taxes municipales 2025 | $ 4,175 |
| Taxes scolaires 2025 | $ 477 |
| Total | $ 13,558 |
Courtier immobilier résidentiel